Special discount! Up to 50% off!
Home Buy Data Subscribe API Support My Account

Top 25 Futures Historical Tick with Bid/Ask Data

This list contains symbols for all the Futures contracts in our tick (time and sales) interval "Top 25 Futures Historical Tick with Bid/Ask Data" historical data package. All calculations are performed using files containing tick with bid/ask prices. Tab delimited text version of this list is also available.

Other Historical Data

Please visit our buy page for more information about our US stocks and ETFs, Futures and Forex historical data packages, and to download free historical data sample files. We offer daily (end-of-day or EOD) data, 1 minute and higher interval intraday data and tick (time and sales) bid and ask data.

Product Details

Total files: 2921
List last updated on: 4/24/2024

Listed Instruments:

 #   Symbol   StartDate   Size(MB)   Description 
1    FV 9/27/2009 21570 CONTINUOUS 5 YR US TREASURY NOTE CONTRACT
2    FVH11 10/5/2010 178 5 YR US TREASURY NOTE MARCH 2011
3    FVH12 10/5/2011 282 5 YR US TREASURY NOTE MARCH 2012
4    FVH13 9/4/2012 198 5 YR US TREASURY NOTE MARCH 2013
5    FVH14 10/3/2013 246 5 YR US TREASURY NOTE MARCH 2014
6    FVH15 9/30/2014 360 5 YR US TREASURY NOTE MARCH 2015
7    FVH16 9/28/2015 367 5 YR US TREASURY NOTE MARCH 2016
8    FVH17 10/5/2016 330 5 YR US TREASURY NOTE MARCH 2017
9    FVH18 9/29/2017 351 5 YR US TREASURY NOTE MARCH 2018
10    FVH19 9/30/2018 354 5 YR US TREASURY NOTE MARCH 2019
11    FVH20 10/9/2019 378 5 YR US TREASURY NOTE MARCH 2020
12    FVH21 10/11/2020 298 5 YR US TREASURY NOTE MARCH 2021
13    FVH22 9/14/2021 575 5 YR US TREASURY NOTE MARCH 2022
14    FVH23 7/6/2022 636 5 YR US TREASURY NOTE MARCH 2023
15    FVH24 9/28/2023 853 5 YR US TREASURY NOTE MARCH 2024
16    FVM10 4/1/2010 48 5 YR US TREASURY NOTE JUNE 2010
17    FVM11 1/11/2011 189 5 YR US TREASURY NOTE JUNE 2011
18    FVM12 1/4/2012 285 5 YR US TREASURY NOTE JUNE 2012
19    FVM13 1/11/2013 225 5 YR US TREASURY NOTE JUNE 2013
20    FVM14 1/10/2014 319 5 YR US TREASURY NOTE JUNE 2014
21    FVM15 1/5/2015 350 5 YR US TREASURY NOTE JUNE 2015
22    FVM16 1/6/2016 319 5 YR US TREASURY NOTE JUNE 2016
23    FVM17 11/8/2016 290 5 YR US TREASURY NOTE JUNE 2017
24    FVM18 1/10/2018 372 5 YR US TREASURY NOTE JUNE 2018
25    FVM19 1/4/2019 333 5 YR US TREASURY NOTE JUNE 2019
26    FVM20 12/27/2019 605 5 YR US TREASURY NOTE JUNE 2020
27    FVM21 11/30/2020 401 5 YR US TREASURY NOTE JUNE 2021
28    FVM22 1/16/2022 817 5 YR US TREASURY NOTE JUNE 2022
29    FVM23 1/16/2023 959 5 YR US TREASURY NOTE JUNE 2023
30    FVM24 12/21/2023 548 5 YR US TREASURY NOTE JUNE 2024
31    FVU10 4/6/2010 159 5 YR US TREASURY NOTE SEPTEMBER 2010
32    FVU11 2/22/2011 245 5 YR US TREASURY NOTE SEPTEMBER 2011
33    FVU12 4/19/2012 255 5 YR US TREASURY NOTE SEPTEMBER 2012
34    FVU13 4/2/2013 346 5 YR US TREASURY NOTE SEPTEMBER 2013
35    FVU14 3/10/2014 304 5 YR US TREASURY NOTE SEPTEMBER 2014
36    FVU15 4/15/2015 403 5 YR US TREASURY NOTE SEPTEMBER 2015
37    FVU16 4/5/2016 306 5 YR US TREASURY NOTE SEPTEMBER 2016
38    FVU17 2/24/2017 269 5 YR US TREASURY NOTE SEPTEMBER 2017
39    FVU18 2/2/2018 330 5 YR US TREASURY NOTE SEPTEMBER 2018
40    FVU19 3/26/2019 489 5 YR US TREASURY NOTE SEPTEMBER 2019
41    FVU20 4/6/2020 263 5 YR US TREASURY NOTE SEPTEMBER 2020
42    FVU21 4/21/2021 356 5 YR US TREASURY NOTE SEPTEMBER 2021
43    FVU22 4/1/2022 753 5 YR US TREASURY NOTE SEPTEMBER 2022
44    FVU23 3/16/2023 800 5 YR US TREASURY NOTE SEPTEMBER 2023
45    FVU24 4/1/2024 0.01 5 YR US TREASURY NOTE SEPTEMBER 2024
46    FVZ10 4/27/2010 161 5 YR US TREASURY NOTE DECEMBER 2010
47    FVZ11 6/28/2011 367 5 YR US TREASURY NOTE DECEMBER 2011
48    FVZ12 6/6/2012 222 5 YR US TREASURY NOTE DECEMBER 2012
49    FVZ13 7/5/2013 271 5 YR US TREASURY NOTE DECEMBER 2013
50    FVZ14 7/2/2014 369 5 YR US TREASURY NOTE DECEMBER 2014
51    FVZ15 7/14/2015 322 5 YR US TREASURY NOTE DECEMBER 2015
52    FVZ16 7/8/2016 337 5 YR US TREASURY NOTE DECEMBER 2016
53    FVZ17 4/13/2017 269 5 YR US TREASURY NOTE DECEMBER 2017
54    FVZ18 5/16/2018 381 5 YR US TREASURY NOTE DECEMBER 2018
55    FVZ19 6/21/2019 432 5 YR US TREASURY NOTE DECEMBER 2019
56    FVZ20 7/7/2020 257 5 YR US TREASURY NOTE DECEMBER 2020
57    FVZ21 7/6/2021 424 5 YR US TREASURY NOTE DECEMBER 2021
58    FVZ22 7/15/2022 772 5 YR US TREASURY NOTE DECEMBER 2022
59    FVZ23 6/29/2023 798 5 YR US TREASURY NOTE DECEMBER 2023
60    GC 9/27/2009 19822 CONTINUOUS GOLD CONTRACT
61    GCF11 10/29/2010 0.76 GOLD JANUARY 2011
62    GCF12 10/30/2011 0.66 GOLD JANUARY 2012
63    GCF13 11/1/2012 0.47 GOLD JANUARY 2013
64    GCF14 10/31/2013 0.44 GOLD JANUARY 2014
65    GCF15 10/31/2014 0.67 GOLD JANUARY 2015
66    GCF16 10/30/2015 0.33 GOLD JANUARY 2016
67    GCF17 10/31/2016 0.65 GOLD JANUARY 2017
68    GCF18 10/31/2017 0.41 GOLD JANUARY 2018
69    GCF19 10/31/2018 0.27 GOLD JANUARY 2019
70    GCF20 10/31/2019 0.47 GOLD JANUARY 2020
71    GCF21 10/29/2020 0.65 GOLD JANUARY 2021
72    GCF22 10/29/2021 0.44 GOLD JANUARY 2022
73    GCF23 10/31/2022 0.31 GOLD JANUARY 2023
74    GCF24 10/31/2023 0.42 GOLD JANUARY 2024
75    GCG11 4/1/2010 148 GOLD FEBRUARY 2011
76    GCG12 6/21/2010 159 GOLD FEBRUARY 2012
77    GCG13 4/5/2011 156 GOLD FEBRUARY 2013
78    GCG14 4/16/2012 151 GOLD FEBRUARY 2014
79    GCG15 4/12/2013 183 GOLD FEBRUARY 2015
80    GCG16 5/9/2014 160 GOLD FEBRUARY 2016
81    GCG17 4/27/2015 237 GOLD FEBRUARY 2017
82    GCG18 6/8/2016 340 GOLD FEBRUARY 2018
83    GCG19 4/7/2017 248 GOLD FEBRUARY 2019
84    GCG20 5/15/2018 379 GOLD FEBRUARY 2020
85    GCG21 6/5/2019 284 GOLD FEBRUARY 2021
86    GCG22 8/5/2020 218 GOLD FEBRUARY 2022
87    GCG23 11/8/2021 217 GOLD FEBRUARY 2023
88    GCG24 11/7/2022 238 GOLD FEBRUARY 2024
89    GCG25 7/27/2023 0.14 GOLD FEBRUARY 2025
90    GCH11 12/30/2010 0.83 GOLD MARCH 2011
91    GCH12 12/30/2011 0.88 GOLD MARCH 2012
92    GCH13 12/30/2012 0.66 GOLD MARCH 2013
93    GCH14 12/31/2013 0.51 GOLD MARCH 2014
94    GCH15 12/31/2014 0.74 GOLD MARCH 2015
95    GCH16 12/30/2015 0.87 GOLD MARCH 2016
96    GCH17 12/30/2016 0.76 GOLD MARCH 2017
97    GCH18 12/29/2017 0.54 GOLD MARCH 2018
98    GCH19 12/31/2018 0.5 GOLD MARCH 2019
99    GCH20 12/31/2019 1.04 GOLD MARCH 2020
100    GCH21 12/31/2020 0.7 GOLD MARCH 2021
101    GCH22 12/31/2021 0.58 GOLD MARCH 2022
102    GCH23 12/30/2022 0.71 GOLD MARCH 2023
103    GCH24 12/29/2023 0.57 GOLD MARCH 2024
104    GCJ10 4/1/2010 0.15 GOLD APRIL 2010
105    GCJ11 4/1/2010 157 GOLD APRIL 2011
106    GCJ12 6/8/2010 192 GOLD APRIL 2012
107    GCJ13 6/15/2011 176 GOLD APRIL 2013
108    GCJ14 7/18/2012 162 GOLD APRIL 2014
109    GCJ15 12/2/2013 165 GOLD APRIL 2015
110    GCJ16 11/5/2014 247 GOLD APRIL 2016
111    GCJ17 6/26/2015 259 GOLD APRIL 2017
112    GCJ18 8/24/2016 360 GOLD APRIL 2018
113    GCJ19 9/27/2017 251 GOLD APRIL 2019
114    GCJ20 11/23/2018 487 GOLD APRIL 2020
115    GCJ21 11/5/2019 312 GOLD APRIL 2021
116    GCJ22 7/24/2020 272 GOLD APRIL 2022
117    GCJ23 10/13/2021 277 GOLD APRIL 2023
118    GCJ24 11/8/2022 260 GOLD APRIL 2024
119    GCJ25 10/16/2023 0.01 GOLD APRIL 2025
120    GCK10 4/1/2010 0.25 GOLD MAY 2010
121    GCK11 2/27/2011 0.55 GOLD MAY 2011
122    GCK12 2/29/2012 0.48 GOLD MAY 2012
123    GCK13 2/28/2013 0.75 GOLD MAY 2013
124    GCK14 3/2/2014 0.43 GOLD MAY 2014
125    GCK15 2/27/2015 0.36 GOLD MAY 2015
126    GCK16 2/28/2016 0.76 GOLD MAY 2016
127    GCK17 2/27/2017 0.6 GOLD MAY 2017
128    GCK18 2/28/2018 0.38 GOLD MAY 2018
129    GCK19 2/28/2019 0.42 GOLD MAY 2019
130    GCK20 2/28/2020 0.8 GOLD MAY 2020
131    GCK21 2/26/2021 0.4 GOLD MAY 2021
132    GCK22 2/27/2022 0.53 GOLD MAY 2022
133    GCK23 2/28/2023 0.45 GOLD MAY 2023
134    GCK24 2/29/2024 0.69 GOLD MAY 2024
135    GCM10 4/1/2010 51 GOLD JUNE 2010
136    GCM11 4/1/2010 185 GOLD JUNE 2011
137    GCM12 5/7/2010 174 GOLD JUNE 2012
138    GCM13 5/6/2010 249 GOLD JUNE 2013
139    GCM14 4/28/2010 152 GOLD JUNE 2014
140    GCM15 7/27/2010 165 GOLD JUNE 2015
141    GCM16 9/29/2010 234 GOLD JUNE 2016
142    GCM17 7/19/2011 276 GOLD JUNE 2017
143    GCM18 9/19/2012 382 GOLD JUNE 2018
144    GCM19 9/21/2016 299 GOLD JUNE 2019
145    GCM20 8/25/2014 269 GOLD JUNE 2020
146    GCM21 9/23/2015 273 GOLD JUNE 2021
147    GCM22 11/2/2016 219 GOLD JUNE 2022
148    GCM23 11/10/2017 282 GOLD JUNE 2023
149    GCM24 7/22/2019 193 GOLD JUNE 2024
150    GCM25 8/5/2019 0.01 GOLD JUNE 2025
151    GCM26 10/13/2023 0.01 GOLD JUNE 2026
152    GCN10 4/30/2010 0.51 GOLD JULY 2010
153    GCN11 4/29/2011 0.59 GOLD JULY 2011
154    GCN12 4/30/2012 0.58 GOLD JULY 2012
155    GCN13 4/30/2013 0.66 GOLD JULY 2013
156    GCN14 5/1/2014 0.27 GOLD JULY 2014
157    GCN15 4/29/2015 0.44 GOLD JULY 2015
158    GCN16 4/28/2016 0.81 GOLD JULY 2016
159    GCN17 4/28/2017 0.41 GOLD JULY 2017
160    GCN18 5/1/2018 0.37 GOLD JULY 2018
161    GCN19 4/30/2019 0.42 GOLD JULY 2019
162    GCN20 4/30/2020 0.59 GOLD JULY 2020
163    GCN21 4/30/2021 0.6 GOLD JULY 2021
164    GCN22 4/29/2022 0.39 GOLD JULY 2022
165    GCN23 4/28/2023 0.39 GOLD JULY 2023
166    GCQ10 4/1/2010 100 GOLD AUGUST 2010
167    GCQ11 4/21/2010 156 GOLD AUGUST 2011
168    GCQ12 9/30/2010 177 GOLD AUGUST 2012
169    GCQ13 1/25/2012 202 GOLD AUGUST 2013
170    GCQ14 11/8/2012 149 GOLD AUGUST 2014
171    GCQ15 3/4/2014 165 GOLD AUGUST 2015
172    GCQ16 1/30/2015 256 GOLD AUGUST 2016
173    GCQ17 3/14/2016 262 GOLD AUGUST 2017
174    GCQ18 12/28/2016 319 GOLD AUGUST 2018
175    GCQ19 12/7/2017 433 GOLD AUGUST 2019
176    GCQ20 4/1/2019 325 GOLD AUGUST 2020
177    GCQ21 10/25/2019 285 GOLD AUGUST 2021
178    GCQ22 10/29/2020 216 GOLD AUGUST 2022
179    GCQ23 2/25/2022 243 GOLD AUGUST 2023
180    GCQ24 2/3/2023 3.55 GOLD AUGUST 2024
181    GCQ25 12/21/2023 0.01 GOLD AUGUST 2025
182    GCU10 7/11/2010 0.33 GOLD SEPTEMBER 2010
183    GCU11 6/30/2011 2.1 GOLD SEPTEMBER 2011
184    GCU12 6/29/2012 0.44 GOLD SEPTEMBER 2012
185    GCU13 6/27/2013 0.7 GOLD SEPTEMBER 2013
186    GCU14 6/29/2014 0.37 GOLD SEPTEMBER 2014
187    GCU15 6/29/2015 1.1 GOLD SEPTEMBER 2015
188    GCU16 6/29/2016 0.61 GOLD SEPTEMBER 2016
189    GCU17 6/30/2017 0.55 GOLD SEPTEMBER 2017
190    GCU18 7/1/2018 0.49 GOLD SEPTEMBER 2018
191    GCU19 6/27/2019 1.6 GOLD SEPTEMBER 2019
192    GCU20 6/29/2020 1.76 GOLD SEPTEMBER 2020
193    GCU21 6/30/2021 0.58 GOLD SEPTEMBER 2021
194    GCU22 6/30/2022 0.57 GOLD SEPTEMBER 2022
195    GCU23 6/30/2023 0.47 GOLD SEPTEMBER 2023
196    GCV10 4/1/2010 5.52 GOLD OCTOBER 2010
197    GCV11 4/5/2010 13 GOLD OCTOBER 2011
198    GCV12 3/25/2011 5.81 GOLD OCTOBER 2012
199    GCV13 1/27/2012 5.34 GOLD OCTOBER 2013
200    GCV14 2/12/2013 3.97 GOLD OCTOBER 2014
201    GCV15 3/27/2014 5.66 GOLD OCTOBER 2015
202    GCV16 2/12/2015 5.15 GOLD OCTOBER 2016
203    GCV17 3/3/2016 6.17 GOLD OCTOBER 2017
204    GCV18 12/15/2016 4.68 GOLD OCTOBER 2018
205    GCV19 4/2/2018 7.3 GOLD OCTOBER 2019
206    GCV20 2/8/2019 13 GOLD OCTOBER 2020
207    GCV21 1/8/2020 5.15 GOLD OCTOBER 2021
208    GCV22 4/20/2021 5.91 GOLD OCTOBER 2022
209    GCV23 4/20/2022 4.81 GOLD OCTOBER 2023
210    GCV24 2/9/2023 0.59 GOLD OCTOBER 2024
211    GCV25 1/30/2024 0.01 GOLD OCTOBER 2025
212    GCX10 9/1/2010 0.47 GOLD NOVEMBER 2010
213    GCX11 8/31/2011 0.4 GOLD NOVEMBER 2011
214    GCX12 8/31/2012 0.29 GOLD NOVEMBER 2012
215    GCX13 9/1/2013 0.21 GOLD NOVEMBER 2013
216    GCX14 8/29/2014 0.23 GOLD NOVEMBER 2014
217    GCX15 8/31/2015 0.18 GOLD NOVEMBER 2015
218    GCX16 8/30/2016 0.28 GOLD NOVEMBER 2016
219    GCX17 8/31/2017 0.22 GOLD NOVEMBER 2017
220    GCX18 8/31/2018 0.18 GOLD NOVEMBER 2018
221    GCX19 9/2/2019 0.39 GOLD NOVEMBER 2019
222    GCX20 8/30/2020 0.31 GOLD NOVEMBER 2020
223    GCX21 9/1/2021 0.26 GOLD NOVEMBER 2021
224    GCX22 9/1/2022 0.23 GOLD NOVEMBER 2022
225    GCX23 9/4/2023 0.24 GOLD NOVEMBER 2023
226    GCZ10 4/1/2010 229 GOLD DECEMBER 2010
227    GCZ11 4/1/2010 450 GOLD DECEMBER 2011
228    GCZ12 4/7/2010 327 GOLD DECEMBER 2012
229    GCZ13 4/11/2010 355 GOLD DECEMBER 2013
230    GCZ14 4/15/2010 338 GOLD DECEMBER 2014
231    GCZ15 12/31/2010 327 GOLD DECEMBER 2015
232    GCZ16 2/9/2011 477 GOLD DECEMBER 2016
233    GCZ17 3/9/2012 733 GOLD DECEMBER 2017
234    GCZ18 2/14/2013 634 GOLD DECEMBER 2018
235    GCZ19 1/10/2014 957 GOLD DECEMBER 2019
236    GCZ20 1/5/2015 778 GOLD DECEMBER 2020
237    GCZ21 11/2/2016 488 GOLD DECEMBER 2021
238    GCZ22 3/6/2017 485 GOLD DECEMBER 2022
239    GCZ23 2/27/2018 469 GOLD DECEMBER 2023
240    GCZ24 6/21/2019 1.16 GOLD DECEMBER 2024
241    GCZ25 7/16/2020 0.01 GOLD DECEMBER 2025
242    GCZ26 1/3/2022 0.01 GOLD DECEMBER 2026
243    YM 9/27/2009 18289 CONTINUOUS E-MINI DOW JONES $5 CONTRACT
244    YMH11 5/11/2010 166 E-MINI DOW JONES $5 MARCH 2011
245    YMH12 4/18/2011 176 E-MINI DOW JONES $5 MARCH 2012
246    YMH13 3/29/2012 176 E-MINI DOW JONES $5 MARCH 2013
247    YMH14 5/17/2013 241 E-MINI DOW JONES $5 MARCH 2014
248    YMH15 7/3/2014 260 E-MINI DOW JONES $5 MARCH 2015
249    YMH16 4/10/2015 384 E-MINI DOW JONES $5 MARCH 2016
250    YMH17 5/23/2016 220 E-MINI DOW JONES $5 MARCH 2017
251    YMH18 6/2/2017 448 E-MINI DOW JONES $5 MARCH 2018
252    YMH19 3/22/2018 464 E-MINI DOW JONES $5 MARCH 2019
253    YMH20 3/31/2019 597 E-MINI DOW JONES $5 MARCH 2020
254    YMH21 6/22/2020 408 E-MINI DOW JONES $5 MARCH 2021
255    YMH22 6/21/2021 530 E-MINI DOW JONES $5 MARCH 2022
256    YMH23 7/15/2022 390 E-MINI DOW JONES $5 MARCH 2023
257    YMH24 4/21/2023 291 E-MINI DOW JONES $5 MARCH 2024
258    YMH25 3/18/2024 0.01 E-MINI DOW JONES $5 MARCH 2025
259    YMM10 4/2/2010 72 E-MINI DOW JONES $5 JUNE 2010
260    YMM11 6/21/2010 186 E-MINI DOW JONES $5 JUNE 2011
261    YMM12 10/4/2011 231 E-MINI DOW JONES $5 JUNE 2012
262    YMM13 6/19/2012 282 E-MINI DOW JONES $5 JUNE 2013
263    YMM14 7/22/2013 247 E-MINI DOW JONES $5 JUNE 2014
264    YMM15 6/25/2014 236 E-MINI DOW JONES $5 JUNE 2015
265    YMM16 7/17/2015 268 E-MINI DOW JONES $5 JUNE 2016
266    YMM17 8/7/2016 250 E-MINI DOW JONES $5 JUNE 2017
267    YMM18 7/12/2017 511 E-MINI DOW JONES $5 JUNE 2018
268    YMM19 8/24/2018 494 E-MINI DOW JONES $5 JUNE 2019
269    YMM20 10/15/2019 510 E-MINI DOW JONES $5 JUNE 2020
270    YMM21 8/12/2020 349 E-MINI DOW JONES $5 JUNE 2021
271    YMM22 7/8/2021 417 E-MINI DOW JONES $5 JUNE 2022
272    YMM23 8/19/2022 380 E-MINI DOW JONES $5 JUNE 2023
273    YMM24 7/12/2023 178 E-MINI DOW JONES $5 JUNE 2024
274    YMU10 4/4/2010 243 E-MINI DOW JONES $5 SEPTEMBER 2010
275    YMU11 11/23/2010 273 E-MINI DOW JONES $5 SEPTEMBER 2011
276    YMU12 9/20/2011 225 E-MINI DOW JONES $5 SEPTEMBER 2012
277    YMU13 2/27/2013 230 E-MINI DOW JONES $5 SEPTEMBER 2013
278    YMU14 9/23/2013 208 E-MINI DOW JONES $5 SEPTEMBER 2014
279    YMU15 12/4/2014 317 E-MINI DOW JONES $5 SEPTEMBER 2015
280    YMU16 11/12/2015 273 E-MINI DOW JONES $5 SEPTEMBER 2016
281    YMU17 1/12/2017 237 E-MINI DOW JONES $5 SEPTEMBER 2017
282    YMU18 11/7/2017 374 E-MINI DOW JONES $5 SEPTEMBER 2018
283    YMU19 10/4/2018 434 E-MINI DOW JONES $5 SEPTEMBER 2019
284    YMU20 12/31/2019 463 E-MINI DOW JONES $5 SEPTEMBER 2020
285    YMU21 11/10/2020 325 E-MINI DOW JONES $5 SEPTEMBER 2021
286    YMU22 10/27/2021 396 E-MINI DOW JONES $5 SEPTEMBER 2022
287    YMU23 11/2/2022 326 E-MINI DOW JONES $5 SEPTEMBER 2023
288    YMU24 10/12/2023 0.05 E-MINI DOW JONES $5 SEPTEMBER 2024
289    YMZ10 4/2/2010 217 E-MINI DOW JONES $5 DECEMBER 2010
290    YMZ11 1/4/2011 250 E-MINI DOW JONES $5 DECEMBER 2011
291    YMZ12 1/22/2012 211 E-MINI DOW JONES $5 DECEMBER 2012
292    YMZ13 12/31/2012 227 E-MINI DOW JONES $5 DECEMBER 2013
293    YMZ14 1/22/2014 280 E-MINI DOW JONES $5 DECEMBER 2014
294    YMZ15 2/2/2015 297 E-MINI DOW JONES $5 DECEMBER 2015
295    YMZ16 1/25/2016 328 E-MINI DOW JONES $5 DECEMBER 2016
296    YMZ17 12/19/2016 228 E-MINI DOW JONES $5 DECEMBER 2017
297    YMZ18 1/31/2018 577 E-MINI DOW JONES $5 DECEMBER 2018
298    YMZ19 2/7/2019 344 E-MINI DOW JONES $5 DECEMBER 2019
299    YMZ20 1/6/2020 443 E-MINI DOW JONES $5 DECEMBER 2020
300    YMZ21 1/4/2021 422 E-MINI DOW JONES $5 DECEMBER 2021
301    YMZ22 12/30/2021 459 E-MINI DOW JONES $5 DECEMBER 2022
302    YMZ23 3/7/2023 386 E-MINI DOW JONES $5 DECEMBER 2023
303    YMZ24 12/27/2023 0.01 E-MINI DOW JONES $5 DECEMBER 2024
304    US 9/27/2009 16958 CONTINUOUS 30 YR US TREASURY BOND CONTRACT
305    USH11 6/23/2010 125 30 YR US TREASURY BOND MARCH 2011
306    USH12 7/19/2011 280 30 YR US TREASURY BOND MARCH 2012
307    USH13 6/21/2012 271 30 YR US TREASURY BOND MARCH 2013
308    USH14 9/9/2013 205 30 YR US TREASURY BOND MARCH 2014
309    USH15 7/17/2014 315 30 YR US TREASURY BOND MARCH 2015
310    USH16 9/22/2015 302 30 YR US TREASURY BOND MARCH 2016
311    USH17 9/15/2016 260 30 YR US TREASURY BOND MARCH 2017
312    USH18 9/18/2017 313 30 YR US TREASURY BOND MARCH 2018
313    USH19 9/10/2018 287 30 YR US TREASURY BOND MARCH 2019
314    USH20 8/28/2019 359 30 YR US TREASURY BOND MARCH 2020
315    USH21 9/1/2020 402 30 YR US TREASURY BOND MARCH 2021
316    USH22 8/12/2021 401 30 YR US TREASURY BOND MARCH 2022
317    USH23 8/5/2022 358 30 YR US TREASURY BOND MARCH 2023
318    USH24 7/27/2023 408 30 YR US TREASURY BOND MARCH 2024
319    USM10 4/2/2010 30 30 YR US TREASURY BOND JUNE 2010
320    USM11 10/8/2010 122 30 YR US TREASURY BOND JUNE 2011
321    USM12 10/17/2011 300 30 YR US TREASURY BOND JUNE 2012
322    USM13 11/28/2012 296 30 YR US TREASURY BOND JUNE 2013
323    USM14 11/26/2013 247 30 YR US TREASURY BOND JUNE 2014
324    USM15 10/22/2014 261 30 YR US TREASURY BOND JUNE 2015
325    USM16 12/9/2015 246 30 YR US TREASURY BOND JUNE 2016
326    USM17 11/14/2016 252 30 YR US TREASURY BOND JUNE 2017
327    USM18 11/14/2017 306 30 YR US TREASURY BOND JUNE 2018
328    USM19 12/5/2018 260 30 YR US TREASURY BOND JUNE 2019
329    USM20 11/26/2019 479 30 YR US TREASURY BOND JUNE 2020
330    USM21 11/24/2020 452 30 YR US TREASURY BOND JUNE 2021
331    USM22 10/24/2021 477 30 YR US TREASURY BOND JUNE 2022
332    USM23 9/27/2022 403 30 YR US TREASURY BOND JUNE 2023
333    USM24 9/26/2023 241 30 YR US TREASURY BOND JUNE 2024
334    USU10 4/2/2010 123 30 YR US TREASURY BOND SEPTEMBER 2010
335    USU11 2/2/2011 179 30 YR US TREASURY BOND SEPTEMBER 2011
336    USU12 2/28/2012 332 30 YR US TREASURY BOND SEPTEMBER 2012
337    USU13 2/15/2013 320 30 YR US TREASURY BOND SEPTEMBER 2013
338    USU14 1/23/2014 260 30 YR US TREASURY BOND SEPTEMBER 2014
339    USU15 3/4/2015 313 30 YR US TREASURY BOND SEPTEMBER 2015
340    USU16 1/21/2016 264 30 YR US TREASURY BOND SEPTEMBER 2016
341    USU17 3/2/2017 227 30 YR US TREASURY BOND SEPTEMBER 2017
342    USU18 2/1/2018 270 30 YR US TREASURY BOND SEPTEMBER 2018
343    USU19 3/4/2019 352 30 YR US TREASURY BOND SEPTEMBER 2019
344    USU20 1/6/2020 333 30 YR US TREASURY BOND SEPTEMBER 2020
345    USU21 2/23/2021 367 30 YR US TREASURY BOND SEPTEMBER 2021
346    USU22 2/9/2022 410 30 YR US TREASURY BOND SEPTEMBER 2022
347    USU23 1/20/2023 373 30 YR US TREASURY BOND SEPTEMBER 2023
348    USU24 1/25/2024 0.06 30 YR US TREASURY BOND SEPTEMBER 2024
349    USZ10 4/5/2010 136 30 YR US TREASURY BOND DECEMBER 2010
350    USZ11 4/15/2011 304 30 YR US TREASURY BOND DECEMBER 2011
351    USZ12 4/6/2012 277 30 YR US TREASURY BOND DECEMBER 2012
352    USZ13 3/26/2013 236 30 YR US TREASURY BOND DECEMBER 2013
353    USZ14 5/2/2014 300 30 YR US TREASURY BOND DECEMBER 2014
354    USZ15 5/27/2015 254 30 YR US TREASURY BOND DECEMBER 2015
355    USZ16 5/18/2016 294 30 YR US TREASURY BOND DECEMBER 2016
356    USZ17 5/11/2017 229 30 YR US TREASURY BOND DECEMBER 2017
357    USZ18 4/22/2018 345 30 YR US TREASURY BOND DECEMBER 2018
358    USZ19 4/8/2019 355 30 YR US TREASURY BOND DECEMBER 2019
359    USZ20 6/11/2020 389 30 YR US TREASURY BOND DECEMBER 2020
360    USZ21 5/9/2021 419 30 YR US TREASURY BOND DECEMBER 2021
361    USZ22 4/22/2022 420 30 YR US TREASURY BOND DECEMBER 2022
362    USZ23 4/25/2023 485 30 YR US TREASURY BOND DECEMBER 2023
363    USZ24 3/20/2024 0.01 30 YR US TREASURY BOND DECEMBER 2024
364    JY 9/27/2009 13095 CONTINUOUS JAPANESE YEN CONTRACT
365    JYF18 9/18/2017 0.14 JAPANESE YEN JANUARY 2018
366    JYF19 8/28/2018 0.09 JAPANESE YEN JANUARY 2019
367    JYF20 9/29/2019 0.07 JAPANESE YEN JANUARY 2020
368    JYF21 10/16/2020 0.07 JAPANESE YEN JANUARY 2021
369    JYF22 9/21/2021 0.12 JAPANESE YEN JANUARY 2022
370    JYF23 10/17/2022 0.26 JAPANESE YEN JANUARY 2023
371    JYF24 8/23/2023 0.6 JAPANESE YEN JANUARY 2024
372    JYG18 10/17/2017 0.09 JAPANESE YEN FEBRUARY 2018
373    JYG19 10/17/2018 0.08 JAPANESE YEN FEBRUARY 2019
374    JYG20 10/31/2019 0.05 JAPANESE YEN FEBRUARY 2020
375    JYG21 11/16/2020 0.05 JAPANESE YEN FEBRUARY 2021
376    JYG22 11/19/2021 0.12 JAPANESE YEN FEBRUARY 2022
377    JYG23 11/8/2022 0.09 JAPANESE YEN FEBRUARY 2023
378    JYG24 11/13/2023 0.3 JAPANESE YEN FEBRUARY 2024
379    JYH11 4/7/2010 236 JAPANESE YEN MARCH 2011
380    JYH12 1/19/2011 138 JAPANESE YEN MARCH 2012
381    JYH13 3/14/2012 270 JAPANESE YEN MARCH 2013
382    JYH14 12/4/2012 210 JAPANESE YEN MARCH 2014
383    JYH15 2/3/2014 248 JAPANESE YEN MARCH 2015
384    JYH16 11/3/2014 282 JAPANESE YEN MARCH 2016
385    JYH17 11/9/2015 258 JAPANESE YEN MARCH 2017
386    JYH18 1/4/2017 285 JAPANESE YEN MARCH 2018
387    JYH19 11/22/2017 201 JAPANESE YEN MARCH 2019
388    JYH20 8/31/2018 268 JAPANESE YEN MARCH 2020
389    JYH21 11/7/2019 171 JAPANESE YEN MARCH 2021
390    JYH22 2/4/2021 168 JAPANESE YEN MARCH 2022
